Flat Plus

Índice de protección IP66
Material del cuerpo Aluminio cubierto de pintura al horno
Cuerpo de la luminaria Gris
Temperatura de color 1800ºK / 2200ºK / 2700ºK / 3000ºK / 4000ºK / 5000ºK / 6000ºK
Óptica 120º / 90º / 60º / 30º / Asimétrico
CRI >80
Complementos Marco de empotrar / tratamiento marítimo / kit emergencia / Anclaje a columna
Opciones de regulación

1-10V / DALI / Bluetooth

Referencias Flat Plus 80W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8590220804-22 2200ºK 80W 120º 10200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220804 2700ºK 80W 120º 10400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590230804 3000ºK 80W 120º 10600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590240804 4000ºK 80W 120º 10800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590250804 5000ºK 80W 120º 11000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590260804 6000ºK 80W 120º 11200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220894-22 2200ºK 80W 90º 10200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220894 2700ºK 80W 90º 10400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590230894 3000ºK 80W 90º 10600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590240894 4000ºK 80W 90º 10800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590250894 5000ºK 80W 90º 11000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590260894 6000ºK 80W 90º 11200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220864-22 2200ºK 80W 60º 10200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220864 2700ºK 80W 60º 10400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590230864 3000ºK 80W 60º 10600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590240864 4000ºK 80W 60º 10800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590250864 5000ºK 80W 60º 11000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590260864 6000ºK 80W 60º 11200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220834-22 2200ºK 80W 30º 10200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590220834 2700ºK 80W 30º 10400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590230834 3000ºK 80W 30º 10600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590240834 4000ºK 80W 30º 10800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590250834 5000ºK 80W 30º 11000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590260834 6000ºK 80W 30º 11200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902208A4-22 2200ºK 80W 135ºx70º 10200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902208A4 2700ºK 80W 135ºx70º 10400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902208A4 3000ºK 80W 135ºx70º 10600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902408A4 4000ºK 80W 135ºx70º 10800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902508A4 5000ºK 80W 135ºx70º 11000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902608A4 6000ºK 80W 135ºx70º 11200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
Referencias Flat Plus 100W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8590221004-22 2200ºK 100W 120º 13000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902201004 2700ºK 100W 120º 13200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231004 3000ºK 100W 120º 13400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241004 4000ºK 100W 120º 13600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251004 5000ºK 100W 120º 13800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261004 6000ºK 100W 120º 14000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221094-22 2200ºK 100W 90º 13000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221094 2700ºK 100W 90º 13200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231094 3000ºK 100W 90º 13400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241094 4000ºK 100W 90º 13600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251094 5000ºK 100W 90º 13800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261094 6000ºK 100W 90º 14000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221064-22 2200ºK 100W 60º 13000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221064 2700ºK 100W 60º 13200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231064 3000ºK 100W 60º 13400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241064 4000ºK 100W 60º 13600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251064 5000ºK 100W 60º 13800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261064 6000ºK 100W 60º 14000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221034-22 2200ºK 100W 30º 13000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221034 2700ºK 100W 30º 13200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231034 3000ºK 100W 30º 13400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241034 4000ºK 100W 30º 13600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251034 5000ºK 100W 30º 13800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261034 6000ºK 100W 30º 14000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902210A4-22 2200ºK 100W 135ºx70º 13000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
859022010A4 2700ºK 100W 135ºx70º 13200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902210A4 3000ºK 100W 135ºx70º 13400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902410A4 4000ºK 100W 135ºx70º 13600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902510A4 5000ºK 100W 135ºx70º 13800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902610A4 6000ºK 100W 135ºx70º 14000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
Referencias Flat Plus 120W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8590221204-22 2200ºK 120W 120º 15800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902201204 2700ºK 120W 120º 16000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231204 3000ºK 120W 120º 16200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241204 4000ºK 120W 120º 16400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251204 5000ºK 120W 120º 16600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261204 6000ºK 120W 120º 16800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221294-22 2200ºK 120W 90º 15800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221294 2700ºK 120W 90º 16000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231294 3000ºK 120W 90º 16200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241294 4000ºK 120W 90º 16400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251294 5000ºK 120W 90º 16600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261294 6000ºK 120W 90º 16800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221264-22 2200ºK 120W 60º 15800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221264 2700ºK 120W 60º 16000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231264 3000ºK 120W 60º 16200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241264 4000ºK 120W 60º 16400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251264 5000ºK 120W 60º 16600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261264 6000ºK 120W 60º 16800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221234-22 2200ºK 120W 30º 15800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221234 2700ºK 120W 30º 16000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231234 3000ºK 120W 30º 16200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241234 4000ºK 120W 30º 16400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251234 5000ºK 120W 30º 16600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261234 6000ºK 120W 30º 16800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902212A4-22 2200ºK 120W 135ºx70º 15800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
859022012A4 2700ºK 120W 135ºx70º 16000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902212A4 3000ºK 120W 135ºx70º 16200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902412A4 4000ºK 120W 135ºx70º 16400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902512A4 5000ºK 120W 135ºx70º 16600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902612A4 6000ºK 120W 135ºx70º 16800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
Referencias Flat Plus 150W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8590221504-22 2200ºK 150W 120º 20000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902201504 2700ºK 150W 120º 20200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231504 3000ºK 150W 120º 20400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241504 4000ºK 150W 120º 20600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251504 5000ºK 150W 120º 20800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261504 6000ºK 150W 120º 21000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221594-22 2200ºK 150W 90º 20000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221594 2700ºK 150W 90º 20200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231594 3000ºK 150W 90º 20400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241594 4000ºK 150W 90º 20600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251594 5000ºK 150W 90º 20800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261594 6000ºK 150W 90º 21000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221564-22 2200ºK 150W 60º 20000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221564 2700ºK 150W 60º 20200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231564 3000ºK 150W 60º 20400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241564 4000ºK 150W 60º 20600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251564 5000ºK 150W 60º 20800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261564 6000ºK 150W 60º 21000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221534-22 2200ºK 150W 30º 20000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221534 2700ºK 150W 30º 20200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231534 3000ºK 150W 30º 20400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241534 4000ºK 150W 30º 20600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251534 5000ºK 150W 30º 20800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261534 6000ºK 150W 30º 21000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902215A4-22 2200ºK 150W 135ºx70º 20000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
859022015A4 2700ºK 150W 135ºx70º 20200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902215A4 3000ºK 150W 135ºx70º 20400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902415A4 4000ºK 150W 135ºx70º 20600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902515A4 5000ºK 150W 135ºx70º 20800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902615A4 6000ºK 150W 135ºx70º 21000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
Referencias Flat Plus 200W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8590222004–22 2200ºK 200W 120º 27000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902202004 2700ºK 200W 120º 27200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590232004 3000ºK 200W 120º 27400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590242004 4000ºK 200W 120º 27600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590252004 5000ºK 200W 120º 27800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590262004 6000ºK 200W 120º 28000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590222094-22 2200ºK 200W 90º 27000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590222094 2700ºK 200W 90º 27200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590232094 3000ºK 200W 90º 27400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590242094 4000ºK 200W 90º 27600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590252094 5000ºK 200W 90º 27800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590262094 6000ºK 200W 90º 28000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221564-22 2200ºK 200W 60º 27000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590221564 2700ºK 200W 60º 27200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590231564 3000ºK 200W 60º 27400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590241564 4000ºK 200W 60º 27600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590251564 5000ºK 200W 60º 27800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590261564 6000ºK 200W 60º 28000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590222034-22 2200ºK 200W 30º 27000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590222034 2700ºK 200W 30º 27200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590232034 3000ºK 200W 30º 27400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590242034 4000ºK 200W 30º 27600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590252034 5000ºK 200W 30º 27800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
8590262034 6000ºK 200W 30º 28000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902220A4-22 2200ºK 200W 135ºx70º 27000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902220A4 2700ºK 200W 135ºx70º 27200Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902220A4 3000ºK 200W 135ºx70º 27400Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902420A4 4000ºK 200W 135ºx70º 27600Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902520A4 5000ºK 200W 135ºx70º 27800Lm Gris Descargar PDF Descargar IES
85902620A4 6000ºK 200W 135ºx70º 28000Lm Gris Descargar PDF Descargar IES