
Steel Top
Luminaria lineal de interior para empotrar
Índice de protección | IP20 |
Material del cuerpo | Aluminio anodizado recubierto de pintura al horno y difusor inyectado en policarbonato |
Cuerpo de la luminaria | Negro |
Ángulo de apertura | 12º / 24º / 40º |
Índice de reproducción cromática | Alto |
Opciones de regulación | DALI / 1-10 / TRIAC |
Referencias Steel Top (modelo:606)
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8560622042 | 2700ºK | 20W | 40º | 1700Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560632042 | 3000ºK | 20W | 40º | 1800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560642042 | 4000ºK | 20W | 40º | 1900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560652042 | 5000ºK | 20W | 40º | 2000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560622022 | 2700ºK | 20W | 24º | 1700Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560632022 | 3000ºK | 20W | 24º | 1800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560642022 | 4000ºK | 20W | 24º | 1900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560652022 | 5000ºK | 20W | 24º | 2000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560622012 | 2700ºK | 20W | 12º | 1700Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560632012 | 3000ºK | 20W | 12º | 1800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560642012 | 4000ºK | 20W | 12º | 1900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560652012 | 5000ºK | 20W | 12º | 2000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Steel Top (modelo:607)
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8560722042 | 2700ºK | 20W | 40º | 1700Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560732042 | 3000ºK | 20W | 40º | 1800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560742042 | 4000ºK | 20W | 40º | 1900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560752042 | 5000ºK | 20W | 40º | 2000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560722022 | 2700ºK | 20W | 24º | 1700Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560732022 | 3000ºK | 20W | 24º | 1800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560742022 | 4000ºK | 20W | 24º | 1900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560752022 | 5000ºK | 20W | 24º | 2000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560722012 | 2700ºK | 20W | 12º | 1700Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560732012 | 3000ºK | 20W | 12º | 1800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560742012 | 4000ºK | 20W | 12º | 1900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8560752012 | 5000ºK | 20W | 12º | 2000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |