
Cube In
Índice de protección | IP20 |
Potencia de cada módulo | 6W |
Material del cuerpo | Injected aluminium and thermo painted steel |
Color | White |
Óptica | 15º / 30º / 60º |
CRI | >90 |
Opciones de regulación | DALI / 1-10 / TRIAC |
Cube In 12W referencias
Referencias | CCT | Potencia | Ángulo | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8519521212 | 2700ºK | 12W | 15º | 1300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519531212 | 3000ºK | 12W | 15º | 1400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519541212 | 4000ºK | 12W | 15º | 1500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519521232 | 2700ºK | 12W | 30º | 1300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519531232 | 3000ºK | 12W | 30º | 1400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519541232 | 4000ºK | 12W | 30º | 1500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519521262 | 2700ºK | 12W | 60º | 1300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519531262 | 3000ºK | 12W | 60º | 1400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519541262 | 4000ºK | 12W | 60º | 1500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Cube In 18W referencias
Referencias | CCT | Potencia | Ángulo | Lumenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8519521812 | 2700ºK | 18W | 15º | 2050Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519531812 | 3000ºK | 18W | 15º | 2150Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519541812 | 4000ºK | 18W | 15º | 2250Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519521832 | 2700ºK | 18W | 30º | 2050Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519531832 | 3000ºK | 18W | 30º | 2150Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519541832 | 4000ºK | 18W | 30º | 2250Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519521862 | 2700ºK | 18W | 60º | 2050Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519531862 | 3000ºK | 18W | 60º | 2150Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519541862 | 4000ºK | 18W | 60º | 2250Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Cube In 24W referencias
Referencias | CCT | Potencia | Ángulo | Lumenes | Color |
Ficha Técnica |
IES |
8519522412 | 2700ºK | 24W | 15º | 2800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519532412 | 3000ºK | 24W | 15º | 2900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519542412 | 4000ºK | 24W | 15º | 3000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519522432 | 2700ºK | 24W | 30º | 2800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519532432 | 3000ºK | 24W | 30º | 2900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519542432 | 4000ºK | 24W | 30º | 3000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519522462 | 2700ºK | 24W | 60º | 2800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519532462 | 3000ºK | 24W | 60º | 2900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519542462 | 4000ºK | 24W | 60º | 3000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |