
Cube
Índice de protección | IP20 |
Material del cuerpo | Aluminio cubierto de pintura al horno |
Cuerpo de la luminaria | Negro |
Potencia de cada módulo | 6W |
Ángulo de apertura | 15º / 30º / 60º |
Reproducción cromática | Alto índice |
Opciones de regulación | DALI / 1-10 / TRIAC |
Referencias Cube 12W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8519421212 | 2700ºK | 12W | 15º | 1300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519431212 | 3000ºK | 12W | 15º | 1400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519441212 | 4000ºK | 12W | 15º | 1500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519421232 | 2700ºK | 12W | 30º | 1300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519431232 | 3000ºK | 12W | 30º | 1400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519441232 | 4000ºK | 12W | 30º | 1500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519421262 | 2700ºK | 12W | 60º | 1300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519431262 | 3000ºK | 12W | 60º | 1400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519441262 | 4000ºK | 12W | 60º | 1500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Cube 18W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8519421812 | 2700ºK | 18W | 15º | 2050Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519431812 | 3000ºK | 18W | 15º | 2150Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519441812 | 4000ºK | 18W | 15º | 2250Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519421832 | 2700ºK | 18W | 30º | 2050Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519431832 | 3000ºK | 18W | 30º | 2150Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519441832 | 4000ºK | 18W | 30º | 2250Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519421862 | 2700ºK | 18W | 60º | 2050Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519431862 | 3000ºK | 18W | 60º | 2150Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519441862 | 4000ºK | 18W | 60º | 2250Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Cube 24W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8519422412 | 2700ºK | 24W | 15º | 2800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519432412 | 3000ºK | 24W | 15º | 2900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519442412 | 4000ºK | 24W | 15º | 3000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519422432 | 2700ºK | 24W | 30º | 2800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519432432 | 3000ºK | 24W | 30º | 2900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519442432 | 4000ºK | 24W | 30º | 3000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519422462 | 2700ºK | 24W | 60º | 2800Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519432462 | 3000ºK | 24W | 60º | 2900Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8519442462 | 4000ºK | 24W | 60º | 3000Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |