Sun

Index protection IP66
Body material Injected aluminium and thermo painted steel
Body color Grey
Beam angle T1 – T2 – T3 – T4 – T5
Driver inside luminary
Overvoltage protection 10Kv
Control options Regulation 9 steps / Presence sensor / Control line / Regulation for power supply voltage
Sun 30W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530020312-22 2200ºK 30W T1 3492Lm Black Download PDF Download IES
8530020312 2700ºK 30W T1 3592Lm Black Download PDF Download IES
8530030312 3000ºK 30W T1 3692Lm Black Download PDF Download IES
8530040312 4000ºK 30W T1 3792Lm Black Download PDF Download IES
8530020322-22 2200ºK 30W T2 3492Lm Black Download PDF Download IES
8530020322 2700ºK 30W T2 3592Lm Black Download PDF Download IES
8530030322 3000ºK 30W T2 3692Lm Black Download PDF Download IES
8530040322 4000ºK 30W T2 3792Lm Black Download PDF Download IES
8530020332-22 2200ºK 30W T3 3492Lm Black Download PDF Download IES
8530020332 2700ºK 30W T3 3592Lm Black Download PDF Download IES
8530030332 3000ºK 30W T3 3692Lm Black Download PDF Download IES
8530040332 4000ºK 30W T3 3792Lm Black Download PDF Download IES
8530020342-22 2200ºK 30W T4 3492Lm Black Download PDF Download IES
8530020342 2700ºK 30W T4 3592Lm Black Download PDF Download IES
8530030342 3000ºK 30W T4 3692Lm Black Download PDF Download IES
8530040342 4000ºK 30W T4 3792Lm Black Download PDF Download IES
8530020352-22 2200ºK 30W T5 3492Lm Black Download PDF Download IES
8530020352 2700ºK 30W T5 3592Lm Black Download PDF Download IES
8530030352 3000ºK 30W T5 3692Lm Black Download PDF Download IES
8530040352 4000ºK 30W T5 3792Lm Black Download PDF Download IES
Sun 50W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530020512-22 2200ºK 50W T1 6516Lm Black Download PDF Download IES
8530020512 2700ºK 50W T1 6616Lm Black Download PDF Download IES
8530030512 3000ºK 50W T1 6716Lm Black Download PDF Download IES
8530040512 4000ºK 50W T1 6816Lm Black Download PDF Download IES
8530020522-22 2200ºK 50W T2 6516Lm Black Download PDF Download IES
8530020522 2700ºK 50W T2 6616Lm Black Download PDF Download IES
8530030522 3000ºK 50W T2 6716Lm Black Download PDF Download IES
8530040522 4000ºK 50W T2 6816Lm Black Download PDF Download IES
8530020532-22 2200ºK 50W T3 6516Lm Black Download PDF Download IES
8530020532 2700ºK 50W T3 6616Lm Black Download PDF Download IES
8530030532 3000ºK 50W T3 6716Lm Black Download PDF Download IES
8530040532 4000ºK 50W T3 6816Lm Black Download PDF Download IES
8530020542-22 2200ºK 50W T4 6516Lm Black Download PDF Download IES
8530020542 2700ºK 50W T4 6616Lm Black Download PDF Download IES
8530030542 3000ºK 50W T4 6716Lm Black Download PDF Download IES
8530040542 4000ºK 50W T4 6816Lm Black Download PDF Download IES
853002052-22 2200ºK 50W T5 6516Lm Black Download PDF Download IES
85300205352 2700ºK 50W T5 6616Lm Black Download PDF Download IES
8530030552 3000ºK 50W T5 6716Lm Black Download PDF Download IES
8530040552 4000ºK 50W T5 6816Lm Black Download PDF Download IES
Sun 60W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530020612-22 2200ºK 60W T1 7380Lm Black Download PDF Download IES
8530020612 2700ºK 60W T1 7480Lm Black Download PDF Download IES
8530030612 3000ºK 60W T1 7580Lm Black Download PDF Download IES
8530040612 4000ºK 60W T1 7680Lm Black Download PDF Download IES
8530020622-22 2200ºK 60W T2 7380Lm Black Download PDF Download IES
8530020622 2700ºK 60W T2 7480Lm Black Download PDF Download IES
8530030622 3000ºK 60W T2 7580Lm Black Download PDF Download IES
8530040622 4000ºK 60W T2 7680Lm Black Download PDF Download IES
8530020632-22 2200ºK 60W T3 7380Lm Black Download PDF Download IES
8530020632 2700ºK 60W T3 7480Lm Black Download PDF Download IES
8530030632 3000ºK 60W T3 7580Lm Black Download PDF Download IES
8530040632 4000ºK 60W T3 7680Lm Black Download PDF Download IES
8530020642-22 2200ºK 60W T4 7380Lm Black Download PDF Download IES
8530020642 2700ºK 60W T4 7480Lm Black Download PDF Download IES
8530030642 3000ºK 60W T4 7580Lm Black Download PDF Download IES
8530040642 4000ºK 60W T4 7680Lm Black Download PDF Download IES
853002062-22 2200ºK 60W T5 7380Lm Black Download PDF Download IES
85300206352 2700ºK 60W T5 7480Lm Black Download PDF Download IES
8530030652 3000ºK 60W T5 7580Lm Black Download PDF Download IES
8530040652 4000ºK 60W T5 7680Lm Black Download PDF Download IES
Sun 75W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530020712-22 2200ºK 75W T1 8844Lm Black Download PDF Download IES
8530020712 2700ºK 75W T1 8944Lm Black Download PDF Download IES
8530030712 3000ºK 75W T1 9044Lm Black Download PDF Download IES
8530040712 4000ºK 75W T1 9144Lm Black Download PDF Download IES
8530020722-22 2200ºK 75W T2 8844Lm Black Download PDF Download IES
8530020722 2700ºK 75W T2 8944Lm Black Download PDF Download IES
8530030722 3000ºK 75W T2 9044Lm Black Download PDF Download IES
8530040722 4000ºK 75W T2 9144Lm Black Download PDF Download IES
8530020732-22 2200ºK 75W T3 8844Lm Black Download PDF Download IES
8530020732 2700ºK 75W T3 8944Lm Black Download PDF Download IES
8530030732 3000ºK 75W T3 9044Lm Black Download PDF Download IES
8530040732 4000ºK 75W T3 9144Lm Black Download PDF Download IES
8530020742-22 2200ºK 75W T4 8844Lm Black Download PDF Download IES
8530020742 2700ºK 75W T4 8944Lm Black Download PDF Download IES
8530030742 3000ºK 75W T4 9044Lm Black Download PDF Download IES
8530040742 4000ºK 75W T4 9144Lm Black Download PDF Download IES
853002072-22 2200ºK 75W T5 8844Lm Black Download PDF Download IES
85300207352 2700ºK 75W T5 8944Lm Black Download PDF Download IES
8530030752 3000ºK 75W T5 9044Lm Black Download PDF Download IES
8530040752 4000ºK 75W T5 9144Lm Black Download PDF Download IES
Sun 80W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530020812-22 2200ºK 80W T1 7847Lm Black Download PDF Download IES
8530020812 2700ºK 80W T1 7947Lm Black Download PDF Download IES
8530030812 3000ºK 80W T1 8047Lm Black Download PDF Download IES
8530040812 4000ºK 80W T1 8147Lm Black Download PDF Download IES
8530020822-22 2200ºK 80W T2 7847Lm Black Download PDF Download IES
8530020822 2700ºK 80W T2 7947Lm Black Download PDF Download IES
8530030822 3000ºK 80W T2 8047Lm Black Download PDF Download IES
8530040822 4000ºK 80W T2 8147Lm Black Download PDF Download IES
8530020832-22 2200ºK 80W T3 7847Lm Black Download PDF Download IES
8530020832 2700ºK 80W T3 7947Lm Black Download PDF Download IES
8530030832 3000ºK 80W T3 8047Lm Black Download PDF Download IES
8530040832 4000ºK 80W T3 8147Lm Black Download PDF Download IES
8530020842-22 2200ºK 80W T4 7847Lm Black Download PDF Download IES
8530020842 2700ºK 80W T4 7947Lm Black Download PDF Download IES
8530030842 3000ºK 80W T4 8047Lm Black Download PDF Download IES
8530040842 4000ºK 80W T4 8147Lm Black Download PDF Download IES
853002082-22 2200ºK 80W T5 7847Lm Black Download PDF Download IES
85300208352 2700ºK 80W T5 7947Lm Black Download PDF Download IES
8530030852 3000ºK 80W T5 8047Lm Black Download PDF Download IES
8530040852 4000ºK 80W T5 8147Lm Black Download PDF Download IES
Sun 90W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530020912-22 2200ºK 90W T1 11700Lm Black Download PDF Download IES
8530020912 2700ºK 90W T1 11800Lm Black Download PDF Download IES
8530030912 3000ºK 90W T1 11900Lm Black Download PDF Download IES
8530040912 4000ºK 90W T1 12000Lm Black Download PDF Download IES
8530020922-22 2200ºK 90W T2 11700Lm Black Download PDF Download IES
8530020922 2700ºK 90W T2 11800Lm Black Download PDF Download IES
8530030922 3000ºK 90W T2 11900Lm Black Download PDF Download IES
8530040922 4000ºK 90W T2 12000Lm Black Download PDF Download IES
8530020932-22 2200ºK 90W T3 11700Lm Black Download PDF Download IES
8530020932 2700ºK 90W T3 11800Lm Black Download PDF Download IES
8530030932 3000ºK 90W T3 11900Lm Black Download PDF Download IES
8530040932 4000ºK 90W T3 12000Lm Black Download PDF Download IES
8530020942-22 2200ºK 90W T4 11700Lm Black Download PDF Download IES
8530020942 2700ºK 90W T4 11800Lm Black Download PDF Download IES
8530030942 3000ºK 90W T4 11900Lm Black Download PDF Download IES
8530040942 4000ºK 90W T4 12000Lm Black Download PDF Download IES
853002092-22 2200ºK 90W T5 11700Lm Black Download PDF Download IES
8530020952 2700ºK 90W T5 11800Lm Black Download PDF Download IES
8530030952 3000ºK 90W T5 11900Lm Black Download PDF Download IES
8530040952 4000ºK 90W T5 12000Lm Black Download PDF Download IES
Sun 100W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530021012-22 2200ºK 100W T1 13332Lm Black Download PDF Download IES
8530021012 2700ºK 100W T1 13432Lm Black Download PDF Download IES
8530031012 3000ºK 100W T1 13532Lm Black Download PDF Download IES
8530041012 4000ºK 100W T1 13632Lm Black Download PDF Download IES
8530021022-22 2200ºK 100W T2 13332Lm Black Download PDF Download IES
8530021022 2700ºK 100W T2 13432Lm Black Download PDF Download IES
8530031022 3000ºK 100W T2 13532Lm Black Download PDF Download IES
8530041022 4000ºK 100W T2 13632Lm Black Download PDF Download IES
8530021032-22 2200ºK 100W T3 13332Lm Black Download PDF Download IES
8530021032 2700ºK 100W T3 13432Lm Black Download PDF Download IES
8530031032 3000ºK 100W T3 13532Lm Black Download PDF Download IES
8530041032 4000ºK 100W T3 13632Lm Black Download PDF Download IES
8530021042-22 2200ºK 100W T4 13332Lm Black Download PDF Download IES
8530021042 2700ºK 100W T4 13432Lm Black Download PDF Download IES
8530031042 3000ºK 100W T4 13532Lm Black Download PDF Download IES
8530041042 4000ºK 100W T4 13632Lm Black Download PDF Download IES
853002102-22 2200ºK 100W T5 13332Lm Black Download PDF Download IES
8530021052 2700ºK 100W T5 13432Lm Black Download PDF Download IES
8530031052 3000ºK 100W T5 13532Lm Black Download PDF Download IES
8530041052 4000ºK 100W T5 13632Lm Black Download PDF Download IES
Sun 115W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530021112-22 2200ºK 115W T1 15060Lm Black Download PDF Download IES
8530021112 2700ºK 115W T1 15160Lm Black Download PDF Download IES
8530031112 3000ºK 115W T1 15260Lm Black Download PDF Download IES
8530041112 4000ºK 115W T1 15360Lm Black Download PDF Download IES
8530021122-22 2200ºK 115W T2 15060Lm Black Download PDF Download IES
8530021122 2700ºK 115W T2 15160Lm Black Download PDF Download IES
8530031122 3000ºK 115W T2 15260Lm Black Download PDF Download IES
8530041122 4000ºK 115W T2 15360Lm Black Download PDF Download IES
8530021132-22 2200ºK 115W T3 15060Lm Black Download PDF Download IES
8530021132 2700ºK 115W T3 15160Lm Black Download PDF Download IES
8530031132 3000ºK 115W T3 15260Lm Black Download PDF Download IES
8530041132 4000ºK 115W T3 15360Lm Black Download PDF Download IES
8530021142-22 2200ºK 115W T4 15060Lm Black Download PDF Download IES
8530021142 2700ºK 115W T4 15160Lm Black Download PDF Download IES
8530031142 3000ºK 115W T4 15260Lm Black Download PDF Download IES
8530041142 4000ºK 115W T4 15360Lm Black Download PDF Download IES
853002112-22 2200ºK 115W T5 15060Lm Black Download PDF Download IES
8530021152 2700ºK 115W T5 15160Lm Black Download PDF Download IES
8530031152 3000ºK 115W T5 15260Lm Black Download PDF Download IES
8530041152 4000ºK 115W T5 15360Lm Black Download PDF Download IES
Sun 120W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530021212-22 2200ºK 120W T1 16020Lm Black Download PDF Download IES
8530021212 2700ºK 120W T1 16120Lm Black Download PDF Download IES
8530031212 3000ºK 120W T1 16220Lm Black Download PDF Download IES
8530041212 4000ºK 120W T1 16320Lm Black Download PDF Download IES
8530021222-22 2200ºK 120W T2 16020Lm Black Download PDF Download IES
8530021222 2700ºK 120W T2 16120Lm Black Download PDF Download IES
8530031222 3000ºK 120W T2 16220Lm Black Download PDF Download IES
8530041222 4000ºK 120W T2 16320Lm Black Download PDF Download IES
8530021232-22 2200ºK 120W T3 16020Lm Black Download PDF Download IES
8530021232 2700ºK 120W T3 16120Lm Black Download PDF Download IES
8530031232 3000ºK 120W T3 16220Lm Black Download PDF Download IES
8530041232 4000ºK 120W T3 16320Lm Black Download PDF Download IES
8530021242-22 2200ºK 120W T4 16020Lm Black Download PDF Download IES
8530021242 2700ºK 120W T4 16120Lm Black Download PDF Download IES
853003142 3000ºK 120W T4 16220Lm Black Download PDF Download IES
8530041242 4000ºK 120W T4 16320Lm Black Download PDF Download IES
853002122-22 2200ºK 120W T5 16020Lm Black Download PDF Download IES
8530021252 2700ºK 120W T5 16120Lm Black Download PDF Download IES
8530031252 3000ºK 120W T5 16220Lm Black Download PDF Download IES
8530041252 4000ºK 120W T5 16320Lm Black Download PDF Download IES

 

Sun 150W references
References CCT Power Angle Lumens Color Data sheet IES
8530021512-22 2200ºK 150W T1 17988Lm Black Download PDF Download IES
8530021512 2700ºK 150W T1 18088Lm Black Download PDF Download IES
8530031512 3000ºK 150W T1 18188Lm Black Download PDF Download IES
8530041512 4000ºK 150W T1 18288Lm Black Download PDF Download IES
8530021522-22 2200ºK 150W T2 17988Lm Black Download PDF Download IES
8530021522 2700ºK 150W T2 18088Lm Black Download PDF Download IES
8530031522 3000ºK 150W T2 18188Lm Black Download PDF Download IES
8530041522 4000ºK 150W T2 18288Lm Black Download PDF Download IES
8530021532-22 2200ºK 150W T3 17988Lm Black Download PDF Download IES
8530021532 2700ºK 150W T3 18088Lm Black Download PDF Download IES
8530031532 3000ºK 150W T3 18188Lm Black Download PDF Download IES
8530041532 4000ºK 150W T3 18288Lm Black Download PDF Download IES
8530021542-22 2200ºK 150W T4 17988Lm Black Download PDF Download IES
8530021542 2700ºK 150W T4 18088Lm Black Download PDF Download IES
853003152 3000ºK 150W T4 18188Lm Black Download PDF Download IES
8530041542 4000ºK 150W T4 18288Lm Black Download PDF Download IES
853002152-22 2200ºK 150W T5 17988Lm Black Download PDF Download IES
8530021552 2700ºK 150W T5 18088Lm Black Download PDF Download IES
8530031552 3000ºK 150W T5 18188Lm Black Download PDF Download IES
8530041552 4000ºK 150W T5 18288Lm Black Download PDF Download IES