Wake IP65

Índice de protección IP65
Material del cuerpo Aluminio cubierto de pintura al horno y policarbonato
Cuerpo de la luminaria Blanco
Ángulo de apertura 15º / 30º / 45º
Reproducción cromática Alto índice
Opciones de regulación DALI / 1-10 / TRIAC
Referencias Wake Plus IP65 7W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8581120711 2700ºK 7W 15º 500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581130711 3000ºK 7W 15º 600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581140711 4000ºK 7W 15º 700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581120731 2700ºK 7W 30º 500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581130731 3000ºK 7W 30º 600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581140731 4000ºK 7W 30º 700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581120741 2700ºK 7W 45º 500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581130741 3000ºK 7W 45º 600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581140741 4000ºK 7W 45º 700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES

 

Referencias Wake Plus IP65 13W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8581121311 2700ºK 13W 15º 1100Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581131311 3000ºK 13W 15º 1200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581141311 4000ºK 13W 15º 1300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581121331 2700ºK 13W 30º 1100Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581131331 3000ºK 13W 30º 1200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581141331 4000ºK 13W 30º 1300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581121341 2700ºK 13W 45º 1100Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581131341 3000ºK 13W 45º 1200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581141341 4000ºK 13W 45º 1300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
Referencias Wake Plus IP65 20W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8581122011 2700ºK 20W 15º 1800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132011 3000ºK 20W 15º 1900Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142011 4000ºK 20W 15º 2000Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581122031 2700ºK 20W 30º 1800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132031 3000ºK 20W 30º 1900Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142031 4000ºK 20W 30º 2000Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581122041 2700ºK 20W 45º 1800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132041 3000ºK 20W 45º 1900Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142041 4000ºK 20W 45º 2000Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
Referencias Wake Plus IP65 24W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8581122411 2700ºK 24W 15º 2200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132411 3000ºK 24W 15º 2300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142411 4000ºK 24W 15º 2400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581122431 2700ºK 24W 30º 2200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132431 3000ºK 24W 30º 2300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142431 4000ºK 24W 30º 2400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581122441 2700ºK 24W 45º 2200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132441 3000ºK 24W 45º 2300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142441 4000ºK 24W 45º 2400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
Referencias Wake Plus IP65 28W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8581122811 2700ºK 28W 15º 2600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132811 3000ºK 28W 15º 2700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142811 4000ºK 28W 15º 2800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581122831 2700ºK 28W 30º 2600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132831 3000ºK 28W 30º 2700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142831 4000ºK 28W 30º 2800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581122841 2700ºK 28W 45º 2600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581132841 3000ºK 28W 45º 2700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581142841 4000ºK 28W 45º 2800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
Referencias Wake Plus IP65 35W
Referencias Tª Color Potencia Óptica Lúmenes Color Ficha Técnica IES
8581123511 2700ºK 35W 15º 3300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581133511 3000ºK 35W 15º 3400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581143511 4000ºK 35W 15º 3500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581123531 2700ºK 35W 30º 3300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581133531 3000ºK 35W 30º 3400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581143531 4000ºK 35W 30º 3500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581123541 2700ºK 35W 45º 3300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581133541 3000ºK 35W 45º 3400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
8581143541 4000ºK 35W 45º 3500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES