
Wake Plus
Luminaria de interior para empotrar
Índice de protección | IP44 |
Material del cuerpo | Aluminio cubierto de pintura al horno |
Cuerpo de la luminaria | Blanco y negro |
Ángulos de apertura | 120º |
Índice de reproducción cromática | Alto |
Opciones de regulación | DALI / 1-10 / TRIAC |
Referencias Wake Plus 20W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8580122001-22 | 2200ºK | 20W | 120º | 2100Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580122002-22 | 2200ºK | 20W | 120º | 2100Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580122001 | 2700ºK | 20W | 120º | 2200Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580122002 | 2700ºK | 20W | 120º | 2200Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580132001 | 3000ºK | 20W | 120º | 2300Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580132002 | 3000ºK | 20W | 120º | 2300Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580142001 | 4000ºK | 20W | 120º | 2400Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580142002 | 4000ºK | 20W | 120º | 2400Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580152001 | 5000ºK | 20W | 120º | 2500Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580152002 | 5000ºK | 20W | 120º | 2500Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580162001 | 6000ºK | 20W | 120º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580162002 | 6000ºK | 20W | 120º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Wake Plus 25W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8580122501-22 | 2200ºK | 25W | 120º | 2725Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580122502-22 | 2200ºK | 25W | 120º | 2725Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580122501 | 2700ºK | 25W | 120º | 2825Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580122502 | 2700ºK | 25W | 120º | 2825Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580132501 | 3000ºK | 25W | 120º | 2925Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580132502 | 3000ºK | 25W | 120º | 2925Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580142501 | 4000ºK | 25W | 120º | 3025Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580142502 | 4000ºK | 25W | 120º | 3025Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580152501 | 5000ºK | 25W | 120º | 3125Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580152502 | 5000ºK | 25W | 120º | 3125Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580162501 | 6000ºK | 25W | 120º | 3225Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580162502 | 6000ºK | 25W | 120º | 3225Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Wake Plus 30W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8580123001-22 | 2200ºK | 30W | 120º | 3350Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580123002-22 | 2200ºK | 30W | 120º | 3350Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580123001 | 2700ºK | 30W | 120º | 3450Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580123002 | 2700ºK | 30W | 120º | 3450Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580133001 | 3000ºK | 30W | 120º | 3550Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580133002 | 3000ºK | 30W | 120º | 3550Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580143001 | 4000ºK | 30W | 120º | 3650Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580143002 | 4000ºK | 30W | 120º | 3650Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580153001 | 5000ºK | 30W | 120º | 3750Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580153002 | 5000ºK | 30W | 120º | 3750Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580163001 | 6000ºK | 30W | 120º | 3850Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580163002 | 6000ºK | 30W | 120º | 3850Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Wake Plus 35W
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8580123501-22 | 2200ºK | 35W | 120º | 3975Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580123502-22 | 2200ºK | 35W | 120º | 3975Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580123501 | 2700ºK | 35W | 120º | 4075Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580123502 | 2700ºK | 35W | 120º | 4075Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580133501 | 3000ºK | 35W | 120º | 4175Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580133502 | 3000ºK | 35W | 120º | 4175Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580143501 | 4000ºK | 35W | 120º | 4275Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580143502 | 4000ºK | 35W | 120º | 4275Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580153501 | 5000ºK | 35W | 120º | 4375Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580153502 | 5000ºK | 35W | 120º | 4375Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8580163501 | 6000ºK | 35W | 120º | 4475Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8580163502 | 6000ºK | 35W | 120º | 4475Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |