Steel Track

Índice de protección IP20
Material del cuerpo aluminio alonizado
Longitud 560mm / 280mm / 140mm
Índice de reproducción cromática 80
Opciones de regulación DALI CRI90 / KIT EMERGENCIAS
Referencoas
Referencias Tª Color Potencia Longitud Lúmenes Color Ficha Técnica IES
85 6021 0201-03 1800ºK 20W 580mm 1500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-23 2200ºK 20W 580mm 1700Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 2700ºK 20W 580mm 1900Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 3000ºK 20W 580mm 2000Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 4000ºK 20W 580mm 2100Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 5000ºK 20W 580mm 2200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 6000ºK 20W 580mm 2300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 1800ºK 40W 1140mm 3800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-23 2200ºK 40W 1140mm 4000Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 2700ºK 40W 1140mm 4200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 3000ºK 40W 1140mm 4300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 4000ºK 40W 1140mm 4400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 5000ºK 40W 1140mm 4500Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 6000ºK 40W 1140mm 4600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 1800ºK 50W 1420mm 5200Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 2200ºK 50W 1420mm 5400Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 2700ºK 50W 1420mm 5600Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 3000ºK 50W 1420mm 5800Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 4000ºK 50W 1420mm 5900Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 5000ºK 50W 1420mm 6000Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES
85 6021 0201-03 6000ºK 50W 1420mm 2300Lm Blanco Descargar PDF Descargar IES

 

Volver a perfiles