
Steel Wall
Índice de proteccioón | IP20 |
Material del cuerpo | Aluminio anonizado |
Color | Blanco / Negro |
Adaptación | 560mm / 280mm / 140mm |
CRI | >80 |
Opciones de regulación | CRI90 |
Referencias
Referencias | Tº Color | Potencia | Lúmenes | Color | Ficha técnica | IES | |
85 6071 0211 | 1800ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0221 | 1800ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0211 | 2200ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0221 | 2200ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0211 | 2700ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0221 | 2700ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0211 | 3000ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0221 | 3000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0211 | 4000ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0221 | 4000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0221 | 5000ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0211 | 5000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0211 | 6000ºK | 20W | Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0221 | 6000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0212 | 1800ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0222 | 1800ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0212 | 2200ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0222 | 2200ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0212 | 2700ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0222 | 2700ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0212 | 3000ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0222 | 3000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0212 | 4000ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0222 | 4000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0212 | 5000ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0222 | 5000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0212 | 6000ºK | 20W | Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0222 | 6000ºK | 40W | Up&Down | 580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0411 | 1800ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0421 | 1800ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0411 | 2200ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0421 | 2200ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0411 | 2700ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0421 | 2700ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0411 | 3000ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0421 | 3000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0411 | 4000ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0421 | 4000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0411 | 5000ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0421 | 5000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0411 | 6000ºK | 40W | Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0421 | 6000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0412 | 1800ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0422 | 1800ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0412 | 2200ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0422 | 2200ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0422 | 2700ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0421 | 2700ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0412 | 3000ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0422 | 3000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0412 | 4000ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0422 | 4000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0412 | 5000ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0422 | 5000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0412 | 6000ºK | 40W | Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0422 | 6000ºK | 80W | Up&Down | 1140mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0511 | 1800ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6071 0521 | 1800ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0511 | 2200ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 607E 0521 | 2200ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0511 | 2700ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6072 0521 | 2700ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0511 | 3000ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6073 0521 | 3000ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0511 | 4000ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6074 0521 | 4000ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0511 | 5000ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6075 0521 | 5000ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0511 | 6000ºK | 50W | Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85 6076 0521 | 6000ºK | 100W | Up&Down | 1420mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |

Arc In
Luminaria de interior para empotrar
Índice de protección | IP44 |
Potencia de cada módulo | 6W |
Material del cuerpo | Aluminio cubierto de pintura al horno |
Cuerpo de la luminaria | Blanco y negro |
Ángulos de apertura | 360º |
Opciones de regulación | DALI / 1-10 |
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8520230601 | 3000ºK | 6W | 360º | 470Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520230602 | 3000ºK | 6W | 360º | 470Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520240601 | 4000ºK | 6W | 360º | 490Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520240602 | 4000ºK | 6W | 360º | 490Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520250601 | 5000ºK | 6W | 360º | 510Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520250602 | 5000ºK | 6W | 360º | 510Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520280601 | RGB | 6W | 360º | 420Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520280602 | RGB | 6W | 360º | 420Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
85202R0601 | Rojo | 6W | 360º | 455Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85202R0602 | Rojo | 6W | 360º | 455Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85202V0601 | Verde | 6W | 360º | 455Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85202V0602 | Verde | 6W | 360º | 455Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85202A0601 | Azul | 6W | 360º | 455Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
85202A0602 | Azul | 6W | 360º | 455Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |