
Arm
Index protection | IP20 |
Body material | Injected aluminium and thermo painted steel |
Body color | White or black with gold thim |
beam angle | 12º / 24º / 40º |
Color rendering index | CRI>90 |
Control options | DALI / 1-10V |
Arm references for three-phase track
References | CCT | Power | Angle | Lumens | Color | Data sheet | IES |
8520023012-03 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520023011-03 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033012-03 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520033011-03 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043012-03 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | Black | Download PDF | Descargar IES |
8520043011-03 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520023022-03 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520023021-03 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | White | DownloadPDF | Download IES |
8520033022-03 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033021-03 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043022-03 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043021-03 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520023042-03 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520023041-03 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033042-03 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033041-03 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043042-03 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043041-03 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
Arm references for surface
References | CCT | Power | Angle | Lumens | Color | Data sheet | IES |
8520023012 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520023011 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520033012 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520033011 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043012 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520043011 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520023022 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | Black | Download PDF | Download IES |
8520023021 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033022 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033021 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043022 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043021 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520023042 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520023041 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033042 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520033041 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043042 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |
8520043041 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | White | Download PDF | Download IES |