
Arm
Proyector de interior para carril trifásico o superficie.
Índice de protección | IP20 |
Material del cuerpo | Aluminio cubierto de pintura al horno |
Cuerpo de la luminaria | Blanco o negro con embellecedor dorado |
Ángulo de apertura | 12º / 24º / 40º |
Reproducción cromática | Alto índice |
Opciones de regulación | DALI / 1-10V |
Referencias Arm Carril Trifásico
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8520023012-03 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023011-03 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033012-03 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033011-03 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043012-03 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043011-03 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023022-03 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023021-03 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033022-03 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033021-03 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043022-03 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043021-03 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023042-03 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023041-03 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033042-03 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033041-03 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043042-03 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043041-03 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Arm Superficie
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Color | Ficha Técnica | IES |
8520023012 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023011 | 2700ºK | 30W | 12º | 2560Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033012 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033011 | 3000ºK | 30W | 12º | 2580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043012 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043011 | 4000ºK | 30W | 12º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023022 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023021 | 2700ºK | 30W | 24º | 2560Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033022 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033021 | 3000ºK | 30W | 24º | 2580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043022 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043021 | 4000ºK | 30W | 24º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023042 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520023041 | 2700ºK | 30W | 40º | 2560Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033042 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520033041 | 3000ºK | 30W | 40º | 2580Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043042 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8520043041 | 4000ºK | 30W | 40º | 2600Lm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |