
Store
Índice de protección | IP20 |
Material del cuerpo | Aluminio cubierto de pintura al horno |
Cuerpo de la luminaria | Blacno o negro |
CRI | >80 |
Temperatura de color | 2700ºK / 3000ºK / 4000ºK |
Ángulo de apertura | 12º / 24º / 40º |
Longitud | 230mm / 350mm / 600mm |
Complementos | Difusor transparente |
Opciones de regulación | DALI / 1-10V |
Opciones instalación | Suspendido |
Referencias Store 230mm
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Longitud | Color | Ficha Técnica | IES |
8516221212 | 2700ºK | 12W | 12º | 1000Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516221211 | 2700ºK | 12W | 12º | 1000Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516231212 | 3000ºK | 12W | 12º | 1100Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516231211 | 3000ºK | 12W | 12º | 1100Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516241212 | 4000ºK | 12W | 12º | 1200Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516241211 | 4000ºK | 12W | 12º | 1200Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516221222 | 2700ºK | 12W | 24º | 1000Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516221221 | 2700ºK | 12W | 24º | 1000Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516231222 | 3000ºK | 12W | 24º | 1100Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516231221 | 3000ºK | 12W | 24º | 1100Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516241222 | 2700ºK | 12W | 24º | 1200Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516241221 | 2700ºK | 12W | 24º | 1200Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516221242 | 2700ºK | 12W | 40º | 1000Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516221241 | 2700ºK | 12W | 40º | 1000Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516231242 | 3000ºK | 12W | 40º | 1100Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516231241 | 3000ºK | 12W | 40º | 1100Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516241242 | 4000ºK | 12W | 40º | 1200Lm | 230mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516241241 | 4000ºK | 12W | 40º | 1200Lm | 230mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Store 350mm
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Longitud | Color | Ficha Técnica | IES |
8516321212 | 2700ºK | 12W | 12º | 1000Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516321211 | 2700ºK | 12W | 12º | 1000Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516331212 | 3000ºK | 12W | 12º | 1100Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516331211 | 3000ºK | 12W | 12º | 1100Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516341212 | 4000ºK | 12W | 12º | 1200Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516341211 | 4000ºK | 12W | 12º | 1200Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516321222 | 2700ºK | 12W | 24º | 1000Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516321221 | 2700ºK | 12W | 24º | 1000Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516331222 | 3000ºK | 12W | 24º | 1100Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516331221 | 3000ºK | 12W | 24º | 1100Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516341222 | 2700ºK | 12W | 24º | 1200Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516341221 | 2700ºK | 12W | 24º | 1200Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516321242 | 2700ºK | 12W | 40º | 1000Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516321241 | 2700ºK | 12W | 40º | 1000Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516331242 | 3000ºK | 12W | 40º | 1100Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516331241 | 3000ºK | 12W | 40º | 1100Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516341242 | 4000ºK | 12W | 40º | 1200Lm | 350mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516341241 | 4000ºK | 12W | 40º | 1200Lm | 350mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
Referencias Store 350mm
Referencias | Tª Color | Potencia | Óptica | Lúmenes | Longitud | Color | Ficha Técnica | IES |
8516421212 | 2700ºK | 12W | 12º | 1000Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516421211 | 2700ºK | 12W | 12º | 1000Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516431212 | 3000ºK | 12W | 12º | 1100Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516431211 | 3000ºK | 12W | 12º | 1100Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516441212 | 4000ºK | 12W | 12º | 1200Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516441211 | 4000ºK | 12W | 12º | 1200Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516421222 | 2700ºK | 12W | 24º | 1000Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516421221 | 2700ºK | 12W | 24º | 1000Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516431222 | 3000ºK | 12W | 24º | 1100Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516431221 | 3000ºK | 12W | 24º | 1100Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516441222 | 2700ºK | 12W | 24º | 1200Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516441221 | 2700ºK | 12W | 24º | 1200Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516421242 | 2700ºK | 12W | 40º | 1000Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516421241 | 2700ºK | 12W | 40º | 1000Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516431242 | 3000ºK | 12W | 40º | 1100Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516431241 | 3000ºK | 12W | 40º | 1100Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |
8516441242 | 4000ºK | 12W | 40º | 1200Lm | 600mm | Negro | Descargar PDF | Descargar IES |
8516441241 | 4000ºK | 12W | 40º | 1200Lm | 600mm | Blanco | Descargar PDF | Descargar IES |